BMW serii 4 – Pojazd został zaprezentowany w 2013 roku podczas North American International Auto Show.
Cennik katalogowy 2018 r.
SERIA 4 Coupe |
PODSTAWOWY |
420i | 167 800 |
420i xDrive | 186 700 |
430i | 197 800 |
430i xDrive | 208 300 |
440i | 262 600 |
440i xDrive | 274 300 |
420d | 184 600 |
420d xDrive | 203 600 |
430d | 253 800 |
430d xDrive | 265 500 |
435d xDrive | 282 500 |
M4 | 382 200 |
SERIA 4 Cabrio |
PODSTAWOWY |
420i | 198 600 |
430i | 220 000 |
430i xDrive | 239 400 |
440i | 297 700 |
440i xDrive | 309 700 |
420d | 214 800 |
430d | 285 600 |
435d xDrive | 318 300 |
M4 | 413 100 |
SERIA 4 Gran Coupé |
PODSTAWOWY |
420i Gran Coupé | 170 500 |
420i xDrive | 180 700 |
430i | 190 900 |
430i xDrive Gran Coupé | 210 100 |
440i Gran Coupé | 264 600 |
440i xDrive Gran Coupé | 276 600 |
418d Gran Coupé | 174 600 |
420d Gran Coupé | 187 400 |
420d xDrive Gran Coupé | 206 300 |
430d Gran Coupé | 256 800 |
430d xDrive Gran Coupé | 268 600 |
435d xDrive Gran Coupé | 285 200 |
Zapytaj o cenę Autosalon24.pl
(22) 228 64 00