Ford C-max – samochód osobowy typu minivan. Model ten skonstruowany został na płycie podłogowej, którą zastosowano w Focusie drugiej generacji. Odświeżony w 2014 roku model C-maxa zyskał m.in. nowy, charakterystyczny dla producenta kształt osłony chłodnicy, reflektory zintegrowane z ledowymi światłami do jazdy dziennej i przemodelowaną tylną klapę. We wnętrzu zmienił się kształt konsoli środkowej (na szczycie pojawił się dotykowy ekran o przekątnej 8 cali).
Cennik katalogowy 2018 r.
C-MAX | TREND | EDITION | TITANIUM |
1.6 Ti-VCT, 85KM M5 | 72 030 | 80 780 | – |
1.6 Ti-VCT, 125KM M5 | 78 030 | 86 780 | 86 980 |
1.0 EcoBoost, 100KM (z ASS) M6 | 77 530 | 86 280 | 86 480 |
1.0 EcoBoost, 125KM (z ASS) M6 | 80 530 | 89 280 | 89 480 |
1.5 EcoBoost, 150KM (z ASS) M6 | 84 480 | 93 230 | 93 430 |
1.5 EcoBoost, 150KM (z ASS) A6 | 93 480 | 102 230 | 102 430 |
1.5 EcoBoost, 182KM (z ASS) A6 | 98 280 | 107 030 | 107 230 |
Silniki wysokoprężne | |||
1.5 TDCi, 95KM M6 | 83 730 | – | 92 680 |
1.5 TDCi, 105KM ECOnetic (z ASS) M6 | 85 630 | 94 380 | 94 580 |
1.5 TDCi, 120KM M6 | 87 480 | 96 230 | 96 430 |
1.5 TDCi, 120KM PowerShift | 96 480 | – | 105 430 |
2.0 TDCi, 150KM (z ASS) M6 | 92 780 | 101 530 | 101 730 |
2.0 TDCi, 150KM (z ASS) PowerShift | 101 780 | 110 530 | 110 730 |
2.0 TDCi, 170KM (z ASS) PowerShift | 104 780 | 113 530 | 113 730 |
Dopłata do wersji Grand C-MAX Trend i Edition: 3 050 PLN
Dopłata do wersji Grand C-MAX Titanium: 2 800 PLN