Opel Mokka – osobowy samochód sportowo-użytkowy.
Cennik katalogowy 2018 r.
MOKKA | Essentia | Enjoy | Elite |
Color
Edition
|
Ultimate |
1.6 Ecotec 115 KM Start/Stop |
73 550
|
76 400
|
80 800 | – | 94 800 |
1.4 Turbo 140 KM Start/Stop | – |
81 950
|
86 350 |
92 300
|
100 350 |
1.4 Turbo 140 KM LPGTEC | – | 88 450 | 92 850 | 98 800 | – |
1.4 Turbo 140 KM A6 | – | 86 350 | 91 750 | 97 700 | 104 750 |
1.4 Turbo 140 KM Start/Stop 4×4 | – | 89 950 | 94 350 | 100 300 | 108 350 |
1.4 Turbo 152 KM Start/Stop 4×4 | – | 98 850 | 104 250 | 110 200 | 117 250 |
1.6 CDTI 110 KM Start/Stop | – | 91 550 | 95 950 | 101 900 | – |
1.6 CDTI 136 KM Start/Stop | – | 93 950 | 98 350 | 104 300 | 112 350 |
1.6 CDTI 136 KM | – | 96 650 | 102 050 | 108 000 | 115 050 |
1.6 CDTI 136 KM Start/Stop 4×4 | – | 100 650 | 105 050 | 111 000 | 119 050 |
Zapytaj o cenę Autosalon24.pl
(22) 228 64 00